
Türkiye’nin 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 5185 oranıyla seçimi kazandı. Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 38,45, Selahattin Demirtaş yüzde 9,71 oy aldı.
| Adana | %38.95 | %10.60 | %50.43 |
| Adıyaman | %69.26 | %15.27 | %15.47 |
| Afyonkarahisar | %64.18 | %1.35 | %34.46 |
| Ağrı | %36.75 | %60.95 | %2.29 |
| Aksaray | %74.07 | %1.44 | %24.48 |
| Amasya | %56.61 | %1.15 | %42.22 |
| Ankara | %51.34 | %3.47 | %45.18 |
| Antalya | %41.61 | %5.30 | %53.06 |
| Ardahan | %40.64 | %22.62 | %36.71 |
| Artvin | %52.67 | %2.41 | %44.92 |
| Aydın | %36.75 | %6.92 | %56.31 |
| Balıkesir | %47.82 | %2.85 | %49.32 |
| Bartın | %57.57 | %2.39 | %40.02 |
| Batman | %38.03 | %59.96 | %1.98 |
| Bayburt | %80.25 | %0.75 | %19.00 |
| Bilecik | %50.89 | %3.04 | %46.04 |
| Bingöl | %65.26 | %30.30 | %4.41 |
| Bitlis | %52.18 | %43.56 | %4.25 |
| Bolu | %66.09 | %1.71 | %32.18 |
| Burdur | %54.00 | %2.08 | %43.89 |
| Bursa | %54.88 | %4.19 | %40.93 |
| Çanakkale | %41.95 | %2.72 | %55.32 |
| Çankırı | %73.71 | %1.00 | %25.28 |
| Çorum | %63.78 | %1.52 | %34.68 |
| Denizli | %47.07 | %3.31 | %49.61 |
| Diyarbakır | %33.57 | %64.09 | %2.33 |
| Düzce | %73.54 | %1.83 | %24.60 |
| Edirne | %32.18 | %2.89 | %64.90 |
| Elazığ | %70.54 | %10.82 | %18.62 |
| Erzincan | %59.29 | %4.00 | %36.70 |
| Erzurum | %68.92 | %12.88 | %18.19 |
| Eskişehir | %45.42 | %2.64 | %51.93 |
| Gaziantep | %60.46 | %10.53 | %29.00 |
| Giresun | %66.48 | %1.39 | %32.10 |
| Gümüşhane | %75.10 | %1.10 | %23.78 |
| Hakkari | %16.62 | %81.26 | %2.10 |
| Hatay | %44.53 | %3.60 | %51.85 |
| Iğdır | %27.02 | %42.47 | %30.50 |
| Isparta | %55.46 | %1.67 | %42.86 |
| İstanbul | %49.84 | %9.08 | %41.07 |
| İzmir | %33.27 | %7.96 | %58.78 |
| Kahramanmaraş | %71.50 | %4.26 | %24.23 |
| Karabük | %64.64 | %1.38 | %33.97 |
| Karaman | %66.23 | %1.64 | %32.10 |
| Kars | %42.82 | %32.32 | %24.84 |
| Kastamonu | %65.82 | %1.39 | %32.75 |
| Kayseri | %66.15 | %1.84 | %32.00 |
| Kırıkkale | %63.95 | %1.24 | %34.81 |
| Kırklareli | %29.67 | %2.25 | %68.07 |
| Kırşehir | %52.82 | %4.96 | %42.21 |
| Kilis | %65.14 | %3.83 | %31.02 |
| Kocaeli | %58.60 | %5.50 | %35.89 |
| Konya | %74.62 | %3.04 | %22.32 |
| Kütahya | %69.23 | %1.15 | %29.60 |
| Malatya | %70.26 | %5.29 | %24.44 |
| Manisa | %46.14 | %5.58 | %48.25 |
| Mardin | %36.93 | %60.70 | %2.35 |
| Mersin | %32.03 | %13.48 | %54.49 |
| Muğla | %32.21 | %4.12 | %63.65 |
| Muş | %36.11 | %60.63 | %3.25 |
| Nevşehir | %64.42 | %1.39 | %34.18 |
| Niğde | %59.00 | %1.37 | %39.61 |
| Ordu | %66.98 | %1.41 | %31.59 |
| Osmaniye | %48.63 | %2.83 | %48.53 |
| Rize | %80.56 | %1.15 | %18.27 |
| Sakarya | %69.09 | %2.27 | %28.64 |
| Samsun | %65.87 | %1.34 | %32.78 |
| Siirt | %42.49 | %54.04 | %3.45 |
| Sinop | %61.17 | %1.81 | %37.02 |
| Sivas | %69.98 | %1.22 | %28.80 |
| Şanlıurfa | %68.64 | %26.18 | %5.17 |
| Şırnak | %14.83 | %83.12 | %2.04 |
| Tekirdağ | %38.20 | %4.41 | %57.39 |
| Tokat | %62.50 | %1.24 | %36.27 |
| Trabzon | %70.10 | %1.17 | %28.71 |
| Tunceli | %14.67 | %52.07 | %33.25 |
| Uşak | %50.56 | %2.54 | %46.90 |
| Van | %43.03 | %54.09 | %2.87 |
| Yalova | %50.15 | %5.83 | %44.00 |
| Yozgat | %65.78 | %1.00 | %33.21 |
| Zonguldak | %52.89 | %2.10 | %45.00 |








