| MALATYA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU | |||||||
| HAFTALIK PUAN DURUMU | |||||||
| 1.AMATÖR KÜME BÜYÜKLER LİGİ | |||||||
| A GRUBU | 7. HAFTA | ||||||
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P |
| İNÖNÜ ÜNV.SPO | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 3 | 21 |
| D.ŞEHİR BLD. SPOR | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 13 | 15 |
| ÇATYOL BLD.SPOR | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | 12 |
| ORDUZU SPOR | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 12 | 10 |
| SANAYİ SPOR | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 15 | 6 |
| KALE G.BİRLİĞİ SPOR | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 12 | 6 |
| YEŞİLYURT BLD.SPOR | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 15 | 5 |
| ADAFI KARTAL SPOR | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 17 | 2 |
| ATILAN GOL SAYISI | 93 | ||||||
| B GRUBU | |||||||
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P |
| DEMİR SPOR | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 4 | 18 |
| TECDE SPOR | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | 16 |
| GİRMANA BEL.İPEKYOLU | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | 13 |
| B.GAZİ BLD.SPOR | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 10 | 12 |
| MALATYA SPOR | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 15 | 10 |
| KALDIRIMGÜCÜ SPOR | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 12 | 7 |
| AKÇADAĞ SPOR | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 29 | 3 |
| TELEKOM SPOR | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 22 | 1 |
| ATILAN GOL SAYISI | 109 | ||||||
| U- 17 LİGİ | |||||||
| A GRUBU | 7. HAFTA | ||||||
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P |
| M.YEŞİLYURT SPOR | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 8 | 19 |
| SANAYİ SPOR | 7 | 5 | 1 | 1 | 39 | 5 | 16 |
| M.FENER SPOR | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 9 |
| PÜTÜRGE GENÇLİK SPOR | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 14 | 9 |
| DEMİR SPOR | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | 8 |
| 1932 M.GÜCÜ SPOR | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 17 | 7 |
| M.HASANBEY SPOR | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 18 | 4 |
| AKÇADAĞ SPOR | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 27 | 3 |
| ORDUZU SPOR | 6 | 0 | 2 | 3 | 8 | 20 | 2 |
| ATILAN GOL SAYISI | 127 | ||||||
| B GRUBU | |||||||
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P |
| 44 MALATYA SPOR | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 11 | 16 |
| KALE G.BİRLİĞİ SPOR | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 5 | 13 |
| TELEKOM SPOR | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 10 | 11 |
| ADAFI KARTAL SPOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 10 |
| M.AİLE VE SOSYAL | 6 | 2 | 1 | 4 | 13 | 21 | 7 |
| SANCAKTAR SPOR | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 11 | 6 |
| M.GALATA SPOR | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 15 | 6 |
| B.GAZİ BLD. SPOR | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 16 | 6 |
| KONAK BLD. SPOR | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 28 | 3 |
| ATILAN GOL SAYISI | 123 | ||||||
| MALATYA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU | |||||||
| HAFTALIK PUAN DURUMU | |||||||
| 1.AMATÖR KÜME BÜYÜKLER LİGİ | |||||||
| A GRUBU | 7. HAFTA | ||||||
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P |
| İNÖNÜ ÜNV.SPO | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 3 | 21 |
| D.ŞEHİR BLD. SPOR | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 13 | 15 |
| ÇATYOL BLD.SPOR | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | 12 |
| ORDUZU SPOR | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 12 | 10 |
| SANAYİ SPOR | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 15 | 6 |
| KALE G.BİRLİĞİ SPOR | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 12 | 6 |
| YEŞİLYURT BLD.SPOR | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 15 | 5 |
| ADAFI KARTAL SPOR | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 17 | 2 |
| ATILAN GOL SAYISI | 93 | ||||||
| B GRUBU | |||||||
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P |
| DEMİR SPOR | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 4 | 18 |
| TECDE SPOR | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | 16 |
| GİRMANA BEL.İPEKYOLU | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | 13 |
| B.GAZİ BLD.SPOR | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 10 | 12 |
| MALATYA SPOR | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 15 | 10 |
| KALDIRIMGÜCÜ SPOR | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 12 | 7 |
| AKÇADAĞ SPOR | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 29 | 3 |
| TELEKOM SPOR | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 22 | 1 |
| ATILAN GOL SAYISI | 109 | ||||||
| U- 17 LİGİ | |||||||
| A GRUBU | 7. HAFTA | ||||||
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P |
| M.YEŞİLYURT SPOR | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 8 | 19 |
| SANAYİ SPOR | 7 | 5 | 1 | 1 | 39 | 5 | 16 |
| M.FENER SPOR | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 9 |
| PÜTÜRGE GENÇLİK SPOR | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 14 | 9 |
| DEMİR SPOR | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | 8 |
| 1932 M.GÜCÜ SPOR | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 17 | 7 |
| M.HASANBEY SPOR | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 18 | 4 |
| AKÇADAĞ SPOR | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 27 | 3 |
| ORDUZU SPOR | 6 | 0 | 2 | 3 | 8 | 20 | 2 |
| ATILAN GOL SAYISI | 127 | ||||||
| B GRUBU | |||||||
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P |
| 44 MALATYA SPOR | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 11 | 16 |
| KALE G.BİRLİĞİ SPOR | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 5 | 13 |
| TELEKOM SPOR | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 10 | 11 |
| ADAFI KARTAL SPOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 10 |
| M.AİLE VE SOSYAL | 6 | 2 | 1 | 4 | 13 | 21 | 7 |
| SANCAKTAR SPOR | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 11 | 6 |
| M.GALATA SPOR | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 15 | 6 |
| B.GAZİ BLD. SPOR | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 16 | 6 |
| KONAK BLD. SPOR | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 28 | 3 |
| ATILAN GOL SAYISI | 123 | ||||||
| MALATYA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU | |||||||
| HAFTALIK PUAN DURUMU | |||||||
| 1.AMATÖR KÜME BÜYÜKLER LİGİ | |||||||
| A GRUBU | 7. HAFTA | ||||||
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P |
| İNÖNÜ ÜNV.SPO | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 3 | 21 |
| D.ŞEHİR BLD. SPOR | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 13 | 15 |
| ÇATYOL BLD.SPOR | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | 12 |
| ORDUZU SPOR | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 12 | 10 |
| SANAYİ SPOR | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 15 | 6 |
| KALE G.BİRLİĞİ SPOR | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 12 | 6 |
| YEŞİLYURT BLD.SPOR | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 15 | 5 |
| ADAFI KARTAL SPOR | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 17 | 2 |
| ATILAN GOL SAYISI | 93 | ||||||
| B GRUBU | |||||||
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P |
| DEMİR SPOR | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 4 | 18 |
| TECDE SPOR | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | 16 |
| GİRMANA BEL.İPEKYOLU | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | 13 |
| B.GAZİ BLD.SPOR | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 10 | 12 |
| MALATYA SPOR | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 15 | 10 |
| KALDIRIMGÜCÜ SPOR | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 12 | 7 |
| AKÇADAĞ SPOR | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 29 | 3 |
| TELEKOM SPOR | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 22 | 1 |
| ATILAN GOL SAYISI | 109 | ||||||
| U- 17 LİGİ | |||||||
| A GRUBU | 7. HAFTA | ||||||
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P |
| M.YEŞİLYURT SPOR | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 8 | 19 |
| SANAYİ SPOR | 7 | 5 | 1 | 1 | 39 | 5 | 16 |
| M.FENER SPOR | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 9 |
| PÜTÜRGE GENÇLİK SPOR | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 14 | 9 |
| DEMİR SPOR | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | 8 |
| 1932 M.GÜCÜ SPOR | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 17 | 7 |
| M.HASANBEY SPOR | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 18 | 4 |
| AKÇADAĞ SPOR | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 27 | 3 |
| ORDUZU SPOR | 6 | 0 | 2 | 3 | 8 | 20 | 2 |
| ATILAN GOL SAYISI | 127 | ||||||
| B GRUBU | |||||||
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P |
| 44 MALATYA SPOR | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 11 | 16 |
| KALE G.BİRLİĞİ SPOR | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 5 | 13 |
| TELEKOM SPOR | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 10 | 11 |
| ADAFI KARTAL SPOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 10 |
| M.AİLE VE SOSYAL | 6 | 2 | 1 | 4 | 13 | 21 | 7 |
| SANCAKTAR SPOR | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 11 | 6 |
| M.GALATA SPOR | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 15 | 6 |
| B.GAZİ BLD. SPOR | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 16 | 6 |
| KONAK BLD. SPOR | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 28 | 3 |
| ATILAN GOL SAYISI | 123 | ||||||
Malatya Amatör Küme U-17 Futbol Ligi'nde A ve B Grubu'nda liderler değişmedi.
U-17 Ligi'nde 7. hafta geride kalırken A Grubu'nda Malatya Yeşilyurtspor, 19 puanla zirvedeki yerini korudu. 7 haftada 6 galibiyet, 1'de beraberlik alan Malatya Yeşilyurtspor, 19 puan topladı. Malatya Yeşilyurtspor'u 16 puanla Sanayispor takip etti. Siyah-beyazlı ekip, 7 hafta sonunda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1'de mağlubiyet aldı.
B Grubu'nda ise 44 Malatyaspor 16 puanla zirvede yer aldı. 7 hafta sonunda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1'de mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, birinci sırada bulunuyor. 44 Malatyaspor'u 2 maçı eksik olan Kale Gençlerbirliği 13 puanla takip ediyor./FERDİ DURDU











